Spiller 1 | Spiller 2 | Spiller 3 | Spiller 4 | |
---|---|---|---|---|
enere | ||||
toere | ||||
treere | ||||
firere | ||||
femmere | ||||
seksere | ||||
sum | ||||
bonusMå ha en sum på minst 63 poeng | ||||
1 par2 like | ||||
2 par2 par av samme tall | ||||
3 like | ||||
4 like | ||||
liten straight1, 2, 3, 4 og 5 | ||||
stor straight2, 3, 4, 5 og 6 | ||||
hus2 og 3 like | ||||
sjansesummen av alle terningene | ||||
yatzy5 like | ||||
sum |